Quyên Góp
Giúp đỡ trong việc duy trì
của máy chủ
Tất cả các nhân vật
trong game
Thông tin chi tiết của
của máy chủ
Chúa Tể DL(3)
| Bảng | Rank | Kỹ năng | Miêu tả |
| I | 1 | Durability Reduction (1) | Giảm tốc độ hao mòn của vũ khí và Giáp |
PvP Defence Rate Increase | Tăng né PvP | ||
| 2 | Maximum SD increase | Tăng SD tối đa | |
Automatic Increase Mana Recovery | Tăng tự hồi Mana | ||
| 3 | Durability Reduction (2) | Giảm tốc độ hao mòn của trang sức (trừ Xshop) | |
Increase SD Speed of Recovery | Tăng tự hồi SD | ||
Increase Automatic HP Recovery | Tăng tự hồi HP | ||
| 4 | Increase Defense | Tăng thủ | |
Elemental DEF Increase | Tăng thủ thuộc tính | ||
Increase Automatic Recovery AG | Tăng tự hồi AG | ||
| 5 | Durability Reduction (3) | Giảm tốc độ hao mòn của: Tiểu quỷ, Thiên thần, Quái điểu và Sói (trừ Xshop) | |
Increase Defense Success Rate | Tăng Né | ||
| 6 | Adds Command Stat | Tăng Mệnh Lệnh | |
Armor Set Bonus Increase | Tăng thủ khi trang bị đủ bộ giáp | ||
Vengeance | Phản đòn tấn công của kẻ thù | ||
| 7 | Increase Stat of Energy | Tăng Năng Lượng | |
Increase Stat of Stamina | Tăng Sinh Lực | ||
Increase Agility of Stat | Tăng Nhanh Nhẹn | ||
Increase Stat of Strength | Tăng Sức Mạnh | ||
| 8 | 3rd Cape/Cloak Defense PowUp | Tăng thủ khi trang bị Áo choàng (3) | |
Protection Shield | Giảm ST khi dùng Khiên | ||
| 9 | 3rd Cape/Cloak Attack PowUp | Tăng công khi trang bị Áo choàng (3) | |
Steel Armor | Tăng thủ cơ bản | ||
Shield Block | Chặn ST khi dùng Khiên | ||
| II | 1 | Increase Attack rate | Tăng Chính xác |
| 2 | Fire Burst Strengthener | Tăng sát thương Fire Burst | |
Fire Scream Strengthener | Tăng sát thương Fire Scream | ||
Chaotic Diseier Strengthener | Tăng sát thương Chaotic Diseier | ||
Electric Spark Strengthener | Tăng sát thương Electric Spark | ||
| 3 | Fire Scream Mastery | Tăng sát thương vụ nổ Fire Scream | |
Weapon Mastery | Tăng công vật lý | ||
| 4 | Spirit Blast Strengthener | [Cần trang bị Quạ (2)] Tăng sát thương Spirit Blast | |
Horse Strengthener | Tăng thủ khi cưỡi ngựa | ||
Increase Maximum Life | Tăng HP tối đa | ||
| 5 | Battle Glory Strengthener | Sức chiến đấu tăng khi sử dụng Battle Glory | |
Earth-Shake Strengthener | Tăng sát thương Earth Shake | ||
Increase Maximum Mana | Tăng Mana tối đa | ||
| 6 | Divine Aura Strengthener | [Cần trang bị Ngựa (2)] Thủ các thành viên trong nhóm tăng khi sử dụng Divine Aura | |
Increased Maximum AG | Tăng AG tối đa | ||
| 7 | Max HP Boost | Tăng HP tối đa | |
| 8 | Crown Force Strengthener | Tăng tất cả các chỉ số khi dùng Crown Force | |
| III | 1 | Attack Rate | Tăng Chính xác PvP |
| 2 | Command Attack Increase | Sức tấn công tăng dựa trên chỉ số Mệnh Lệnh khi trang bị Quyền Trượng | |
Scepter Strengthener | Sức tấn công tăng khi trang bị Quyền Trượng | ||
Shield Strengthener | Tăng thủ khi trang bị Khiên | ||
| 3 | Spirit CRI DMG Probability | Tăng tỷ lệ ST CRI Quạ | |
Scepter Mastery | Tăng công PvP khi trang bị Quyền Trượng | ||
Shield Mastery | Tăng thủ khi trang bị Khiên | ||
| 4 | Spirit EXC DMG Probability | Tăng tỷ lệ ST EXC Quạ | |
Mana Reduction | Giảm chi phí Mana | ||
Monster Attack SD Increment | Phục hồi một lượng SD sau khi giết quái | ||
Monster Attack Life Increment | Phục hồi một lượng HP sau khi giết quái | ||
| 5 | Lord Dignity Strengthener | Tăng tỷ lệ ST CRI khi dùng Lord Dignity | |
Minimum Attack Power Increase | Tăng công tối thiểu | ||
Monster Attack Mana Increment | Phục hồi một lượng Mana sau khi giết quái | ||
| 6 | Divine Force Strengthener | [Cần trang bị Quạ (2)] Tăng sức tấn công thành viên trong nhóm khi dùng Divine Force | |
Maximum Attack Power Increase | Tăng công tối đa | ||
Increased Critical damage rate | Tăng tỷ lệ ST CRI | ||
| 7 | Restores All Mana | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn Mana khi nhận ST | |
Restores All HP | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn HP khi nhận ST | ||
Absorb Life | Khi tấn công, có cơ hội hồi HP cho mỗi đòn tấn công | ||
Increased Excellent damage rate | Tăng tỷ lệ ST EXC | ||
| 8 | Spirit Noble | Tăng tỷ lệ ST x2 Quạ | |
Restores All SD | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn SD khi tấn công mục tiêu | ||
Increased Double damage rate | Tăng tỷ lệ ST x2 | ||
| 9 | Absorb Shield | Khi tấn công, có cơ hội hồi SD cho mỗi đòn tấn công | |
Increased chance of ingore Def | Tăng tỷ lệ bỏ qua thủ của địch |
VIDEO
tất cả video
Durability Reduction (1)
PvP Defence Rate Increase
Maximum SD increase
Automatic Increase Mana Recovery
Durability Reduction (2)
Increase SD Speed of Recovery
Increase Automatic HP Recovery
Increase Defense
Elemental DEF Increase
Increase Automatic Recovery AG
Durability Reduction (3)
Increase Defense Success Rate
Adds Command Stat
Armor Set Bonus Increase
Vengeance
Increase Stat of Energy
Increase Stat of Stamina
Increase Agility of Stat
Increase Stat of Strength
3rd Cape/Cloak Defense PowUp
Protection Shield
3rd Cape/Cloak Attack PowUp
Steel Armor
Shield Block
Increase Attack rate
Fire Burst Strengthener
Fire Scream Strengthener
Chaotic Diseier Strengthener
Electric Spark Strengthener
Fire Scream Mastery
Weapon Mastery
Spirit Blast Strengthener
Horse Strengthener
Increase Maximum Life
Battle Glory Strengthener
Earth-Shake Strengthener
Increase Maximum Mana
Divine Aura Strengthener
Increased Maximum AG
Max HP Boost
Crown Force Strengthener
Attack Rate
Command Attack Increase
Scepter Strengthener
Shield Strengthener
Spirit CRI DMG Probability
Scepter Mastery
Shield Mastery
Spirit EXC DMG Probability
Mana Reduction
Monster Attack SD Increment
Monster Attack Life Increment
Lord Dignity Strengthener
Minimum Attack Power Increase
Monster Attack Mana Increment
Divine Force Strengthener
Maximum Attack Power Increase
Increased Critical damage rate
Restores All Mana
Restores All HP
Absorb Life
Increased Excellent damage rate
Spirit Noble
Restores All SD
Increased Double damage rate
Absorb Shield
Increased chance of ingore Def