Quyên Góp
Giúp đỡ trong việc duy trì
của máy chủ
Tất cả các nhân vật
trong game
Thông tin chi tiết của
của máy chủ
Phù Thủy DW(3)
| Bảng | Rank | Kỹ năng | Miêu tả |
| I | 1 | Durability Reduction (1) | Giảm tốc độ hao mòn của vũ khí và Giáp |
PvP Defence Rate Increase | Tăng né PvP | ||
| 2 | Maximum SD increase | Tăng SD tối đa | |
Automatic Increase Mana Recovery | Tăng tự hồi Mana | ||
| 3 | Durability Reduction (2) | Giảm tốc độ hao mòn của trang sức (trừ Xshop) | |
Increase SD Speed of Recovery | Tăng tự hồi SD | ||
Increase Automatic HP Recovery | Tăng tự hồi HP | ||
| 4 | Increase Defense | Tăng thủ | |
Elemental DEF Increase | Tăng thủ thuộc tính | ||
Increase Automatic Recovery AG | Tăng tự hồi AG | ||
| 5 | Durability Reduction (3) | Giảm tốc độ hao mòn của: Tiểu quỷ, Thiên thần, Quái điểu và Sói (trừ Xshop) | |
Increase Defense Success Rate | Tăng Né | ||
| 6 | Armor Set Bonus Increase | Tăng thủ khi trang bị đủ bộ giáp | |
Vengeance | Phản đòn tấn công của kẻ thù | ||
| 7 | Increase Stat of Energy | Tăng Năng Lượng | |
Increase Stat of Stamina | Tăng Sinh Lực | ||
Increase Agility of Stat | Tăng Nhanh Nhẹn | ||
Increase Stat of Strength | Tăng Sức Mạnh | ||
| 8 | 3rd Wing Defense PowUp | Tăng thủ khi trang bị Cánh (3) | |
Protection Shield | Giảm ST khi dùng Khiên | ||
| 9 | 3rd Wing Attack PowUp | Tăng công khi trang bị Cánh (3) | |
Steel Armor | Tăng thủ cơ bản | ||
Shield Block | Chặn ST khi dùng Khiên | ||
| II | 1 | Increase Attack rate | Tăng Chính xác |
| 2 | Flame Strengthener | Tăng sát thương Flame | |
Lightning Strengthener | Tăng sát thương Lightning | ||
Expansion of Wizardry Power Up | Tăng sát thương phép tối đa | ||
| 3 | Inferno Strengthener | Tăng sát thương Inferno | |
Blast Strengthener | Tăng sát thương Cometfall | ||
Expansion of Wizardry Mastery | Tăng tỷ lệ sát thương CRI | ||
| 4 | Evil Spirit Strengthener | Tăng sát thương Evil Spirit | |
Magic Mastery | Tăng phép | ||
Increase Maximum Life | Tăng HP tối đa | ||
Decay Strengthener | Tăng sát thương Decay | ||
| 5 | Hellfire Strengthener | Tăng sát thương Hellfire | |
Increase Maximum Mana | Tăng Mana tối đa | ||
Ice Strengthener | Tăng sát thương Ice | ||
| 6 | Meteor Strengthener | Tăng sát thương Meteor | |
Increased Maximum AG | Tăng AG tối đa | ||
Ice Storm Strengthener | Tăng sát thương Ice Storm | ||
| 7 | Nova Strengthener | Tăng sát thương Nova | |
Max HP Boost | Tăng HP tối đa | ||
| 8 | Earth Prison | Gây ST và làm choáng mục tiêu 5 giây. Thời gian hồi 5 giây | |
| 9 | Illusion | Tạo ra 1 bản sao giống bạn và tấn công cùng nhau.Bản sao có 30% hấp thu ST bạn nhận vào. Bản sao biến mất khi HP của nó bị tiêu hao hoặc khi hết thời gian. Thời gian hồi 2 phút. | |
Earth Prison Strengthener | Tăng sát thương Earth Prison. Thời gian hồi còn 3 giây | ||
| III | 1 | Attack Rate | Tăng Chính xác PvP |
| 2 | One-handed Staff Strengthener | Tăng phép khi trang bị Gậy 1 tay | |
Two-handed Staff Strengthener | Tăng phép khi trang bị Gậy 2 tay | ||
Shield Strengthener | Tăng thủ khi trang bị Khiên | ||
| 3 | One-handed Staff Mastery | Tăng tốc độ tấn công khi trang bị Gậy 1 tay | |
Two-handed Staff Mastery | Tăng công PvP khi trang bị Gậy 2 tay | ||
Shield Mastery | Tăng thủ khi trang bị Khiên | ||
| 4 | Soul Barrier Strengthener | Tăng giảm sát thương khi dùng Soul Barrier | |
Mana Reduction | Giảm chi phí Mana | ||
Monster Attack SD Increment | Phục hồi một lượng SD sau khi giết quái | ||
Monster Attack Life Increment | Phục hồi một lượng HP sau khi giết quái | ||
| 5 | Barrier Soul Proficiency | Tăng thời gian hiệu lực của Barrier Soul | |
Minimum Wizardry Increase | Tăng phép tối thiểu | ||
Monster Attack Mana Increment | Phục hồi một lượng Mana sau khi giết quái | ||
| 6 | Barrier Soul Mastery | Tăng Mana tối đa | |
Maximum Wizardry Increase | Tăng phép tối đa | ||
Increased Critical damage rate | Tăng tỷ lệ ST CRI | ||
| 7 | Restores All Mana | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn Mana khi nhận ST | |
Restores All HP | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn HP khi nhận ST | ||
Absorb Life | Khi tấn công, có cơ hội hồi HP cho mỗi đòn tấn công | ||
Increased Excellent damage rate | Tăng tỷ lệ ST EXC | ||
| 8 | Grand Magic PowUp | Tăng sát thương phép khi tấn công từ khoảng cách hơn 4 ô | |
Restores All SD | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn SD khi tấn công mục tiêu | ||
Increased Double damage rate | Tăng tỷ lệ ST x2 | ||
| 9 | Absorb Shield | Khi tấn công, có cơ hội hồi SD cho mỗi đòn tấn công | |
Increased chance of ingore Def | Tăng tỷ lệ bỏ qua thủ của địch |
VIDEO
tất cả video
Durability Reduction (1)
PvP Defence Rate Increase
Maximum SD increase
Automatic Increase Mana Recovery
Durability Reduction (2)
Increase SD Speed of Recovery
Increase Automatic HP Recovery
Increase Defense
Elemental DEF Increase
Increase Automatic Recovery AG
Durability Reduction (3)
Increase Defense Success Rate
Armor Set Bonus Increase
Vengeance
Increase Stat of Energy
Increase Stat of Stamina
Increase Agility of Stat
Increase Stat of Strength
3rd Wing Defense PowUp
Protection Shield
3rd Wing Attack PowUp
Steel Armor
Shield Block
Increase Attack rate
Flame Strengthener
Lightning Strengthener
Expansion of Wizardry Power Up
Inferno Strengthener
Blast Strengthener
Expansion of Wizardry Mastery
Evil Spirit Strengthener
Magic Mastery
Increase Maximum Life
Decay Strengthener
Hellfire Strengthener
Increase Maximum Mana
Ice Strengthener
Meteor Strengthener
Increased Maximum AG
Ice Storm Strengthener
Nova Strengthener
Max HP Boost
Earth Prison
Illusion
Earth Prison Strengthener
Attack Rate
One-handed Staff Strengthener
Two-handed Staff Strengthener
Shield Strengthener
One-handed Staff Mastery
Two-handed Staff Mastery
Shield Mastery
Soul Barrier Strengthener
Mana Reduction
Monster Attack SD Increment
Monster Attack Life Increment
Barrier Soul Proficiency
Minimum Wizardry Increase
Monster Attack Mana Increment
Barrier Soul Mastery
Maximum Wizardry Increase
Increased Critical damage rate
Restores All Mana
Restores All HP
Absorb Life
Increased Excellent damage rate
Grand Magic PowUp
Restores All SD
Increased Double damage rate
Absorb Shield
Increased chance of ingore Def