Quyên Góp
Giúp đỡ trong việc duy trì
của máy chủ
Tất cả các nhân vật
trong game
Thông tin chi tiết của
của máy chủ
Tiên Nữ ELF(3)
| Bảng | Rank | Kỹ năng | Miêu tả |
| I | 1 | Durability Reduction (1) | Giảm tốc độ hao mòn của vũ khí và Giáp |
PvP Defence Rate Increase | Tăng né PvP | ||
| 2 | Maximum SD increase | Tăng SD tối đa | |
Automatic Increase Mana Recovery | Tăng tự hồi Mana | ||
| 3 | Durability Reduction (2) | Giảm tốc độ hao mòn của trang sức (trừ Xshop) | |
Increase SD Speed of Recovery | Tăng tự hồi SD | ||
Increase Automatic HP Recovery | Tăng tự hồi HP | ||
| 4 | Increase Defense | Tăng thủ | |
Elemental DEF Increase | Tăng thủ thuộc tính | ||
Increase Automatic Recovery AG | Tăng tự hồi AG | ||
| 5 | Durability Reduction (3) | Giảm tốc độ hao mòn của: Tiểu quỷ, Thiên thần, Quái điểu và Sói (trừ Xshop) | |
Increase Defense Success Rate | Tăng Né | ||
| 6 | Armor Set Bonus Increase | Tăng thủ khi trang bị đủ bộ giáp | |
Vengeance | Phản đòn tấn công của kẻ thù | ||
| 7 | Increase Stat of Energy | Tăng Năng Lượng | |
Increase Stat of Stamina | Tăng Sinh Lực | ||
Increase Agility of Stat | Tăng Nhanh Nhẹn | ||
Increase Stat of Strength | Tăng Sức Mạnh | ||
| 8 | 3rd Wing Defense PowUp | Tăng thủ khi trang bị Cánh (3) | |
Protection Shield | Giảm ST khi dùng Khiên | ||
| 9 | 3rd Wing Attack PowUp | Tăng công khi trang bị Cánh (3) | |
Steel Armor | Tăng thủ cơ bản | ||
Shield Block | Chặn ST khi dùng Khiên | ||
| II | 1 | Increase Attack rate | Tăng Chính xác |
| 2 | Heal Strengthener | Tăng hồi phục HP | |
Triple Shot Strengthener | Tăng sát thương Triple Shot | ||
Summoned Monster Power Up (1) | Tăng HP quái triệu hồi | ||
| 3 | Penetration Strengthener | Tăng sát thương Penetration | |
Defense Increase Strengthener | Tăng hiệu quả buff thủ | ||
Triple Shot Mastery | 1 mũi tên nữa sẽ được bắn ra với kỹ năng Triple Shot | ||
Summoned Monster Power Up (2) | Tăng thủ quái triệu hồi | ||
| 4 | Attack Increase Strengthener | Tăng hiệu quả buff ST | |
Weapon Mastery | Tăng công vật lý | ||
Increase Maximum Life | Tăng HP tối đa | ||
| 5 | Attack Increase Mastery | Tăng hiệu quả của kỹ năng Attack Increase và thời gian hiệu lực của kỹ năng tăng theo mỗi cấp độ kỹ năng | |
Defense Increase Mastery | Tăng hiệu quả của kỹ năng Defense Increase và thời gian hiệu lực của kỹ năng tăng theo mỗi cấp độ kỹ năng | ||
Ice Arrow Strengthener | Tăng sát thương Ice Arrow | ||
Increase Maximum Mana | Tăng Mana tối đa | ||
| 6 | Holy Bolt Strengthener | Tăng sát thương Holy Bolt | |
Cure | Loại bỏ trạng thái bất thường của mục tiêu với xác suất nhất định. Có thể sử dụng lại sau 3 giây | ||
Multi-Shot Strengthener | Tăng sát thương Multi-Shot | ||
Increased Maximum AG | Tăng AG tối đa | ||
| 7 | Party Healing | Hồi phục HP tất cả thành viên trong nhóm | |
Max HP Boost | Tăng HP tối đa | ||
Summoned Monster Power Up (3) | Tăng công quái triệu hồi | ||
| 8 | Party Healing Strengthener | Tăng phục hồi HP nhóm | |
Bless | Tăng tất cả các chỉ số của mục tiêu | ||
Poison Arrow | Gây ST mạnh và đầu độc mục tiêu. Hiệu ứng đầu độc gây ST độc mỗi giây , kéo dài 10 giây. Thời gian hồi 1 giây | ||
Summon Satyros | Triệu hồi Satyros | ||
| 9 | Shadow Step | Di chuyển nhanh đến vị trí cách tối đa 5 ô theo hướng bạn chọn. Thời gian hồi 3 giây | |
Bless Strengthener | Kỹ năng Bless tăng thêm chỉ số | ||
Poison Arrow Strengthener | Tăng ST của Poison Arrow và ST đầu độc. Thời gian hồi 0.5 giây | ||
Evasion | Tăng tỷ lệ thành công thủ cơ bản 50% trong 7 giây. Dùng lại sau 60 giây | ||
| III | 1 | Attack Rate | Tăng Chính xác PvP |
| 2 | Bow Strengthener | Tăng công khi trang bị Cung | |
Crossbow Strengthener | Tăng công khi trang bị Nỏ | ||
Shield Strengthener | Tăng thủ khi trang bị Khiên | ||
| 3 | Bow Mastery | Tăng tốc độ tấn công khi trang bị Cung | |
Crossbow Mastery | Tăng công PvP khi trang bị Nỏ | ||
Shield Mastery | Tăng thủ khi trang bị Khiên | ||
| 4 | Mana Reduction | Giảm chi phí Mana | |
Monster Attack SD Increment | Phục hồi một lượng SD sau khi giết quái | ||
Monster Attack Life Increment | Phục hồi một lượng HP sau khi giết quái | ||
| 5 | Infinity Arrow Strengthener | Tăng sát thương Infinity Arrow | |
Minimum Attack Power Increase | Tăng công tối thiểu | ||
Monster Attack Mana Increment | Phục hồi một lượng Mana sau khi giết quái | ||
| 6 | Maximum Attack Power Increase | Tăng công tối đa | |
Increased Critical damage rate | Tăng tỷ lệ ST CRI | ||
| 7 | Restores All Mana | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn Mana khi nhận ST | |
Restores All HP | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn HP khi nhận ST | ||
Absorb Life | Khi tấn công, có cơ hội hồi HP cho mỗi đòn tấn công | ||
Increased Excellent damage rate | Tăng tỷ lệ ST EXC | ||
| 8 | Marksman | Tăng sát thương khi tấn công từ khoảng cách hơn 4 ô | |
Restores All SD | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn SD khi tấn công mục tiêu | ||
Increased Double damage rate | Tăng tỷ lệ ST x2 | ||
| 9 | Absorb Shield | Khi tấn công, có cơ hội hồi SD cho mỗi đòn tấn công | |
Increased chance of ingore Def | Tăng tỷ lệ bỏ qua thủ của địch |
VIDEO
tất cả video
Durability Reduction (1)
PvP Defence Rate Increase
Maximum SD increase
Automatic Increase Mana Recovery
Durability Reduction (2)
Increase SD Speed of Recovery
Increase Automatic HP Recovery
Increase Defense
Elemental DEF Increase
Increase Automatic Recovery AG
Durability Reduction (3)
Increase Defense Success Rate
Armor Set Bonus Increase
Vengeance
Increase Stat of Energy
Increase Stat of Stamina
Increase Agility of Stat
Increase Stat of Strength
3rd Wing Defense PowUp
Protection Shield
3rd Wing Attack PowUp
Steel Armor
Shield Block
Increase Attack rate
Heal Strengthener
Triple Shot Strengthener
Summoned Monster Power Up (1)
Penetration Strengthener
Defense Increase Strengthener
Triple Shot Mastery
Summoned Monster Power Up (2)
Attack Increase Strengthener
Weapon Mastery
Increase Maximum Life
Attack Increase Mastery
Defense Increase Mastery
Ice Arrow Strengthener
Increase Maximum Mana
Holy Bolt Strengthener
Cure
Multi-Shot Strengthener
Increased Maximum AG
Party Healing
Max HP Boost
Summoned Monster Power Up (3)
Party Healing Strengthener
Bless
Poison Arrow
Summon Satyros
Shadow Step
Bless Strengthener
Poison Arrow Strengthener
Evasion
Attack Rate
Bow Strengthener
Crossbow Strengthener
Shield Strengthener
Bow Mastery
Crossbow Mastery
Shield Mastery
Mana Reduction
Monster Attack SD Increment
Monster Attack Life Increment
Infinity Arrow Strengthener
Minimum Attack Power Increase
Monster Attack Mana Increment
Maximum Attack Power Increase
Increased Critical damage rate
Restores All Mana
Restores All HP
Absorb Life
Increased Excellent damage rate
Marksman
Restores All SD
Increased Double damage rate
Absorb Shield
Increased chance of ingore Def