Quyên Góp
Giúp đỡ trong việc duy trì
của máy chủ
Tất cả các nhân vật
trong game
Thông tin chi tiết của
của máy chủ
Pháp Sư LM(3)
| Bảng | Rank | Kỹ năng | Miêu tả |
| I | 1 | Durability Reduction (1) | Giảm tốc độ hao mòn của vũ khí và Giáp |
PvP Defence Rate Increase | Tăng né PvP | ||
| 2 | Maximum SD increase | Tăng SD tối đa | |
Automatic Increase Mana Recovery | Tăng tự hồi Mana | ||
| 3 | Durability Reduction (2) | Giảm tốc độ hao mòn của trang sức (trừ Xshop) | |
Increase SD Speed of Recovery | Tăng tự hồi SD | ||
Increase Automatic HP Recovery | Tăng tự hồi HP | ||
| 4 | Increase Defense | Tăng thủ | |
Elemental DEF Increase | Tăng thủ thuộc tính | ||
Increase Automatic Recovery AG | Tăng tự hồi AG | ||
| 5 | Durability Reduction (3) | Giảm tốc độ hao mòn của: Tiểu quỷ, Thiên thần, Quái điểu và Sói (trừ Xshop) | |
Increase Defense Success Rate | Tăng Né | ||
| 6 | Armor Set Bonus Increase | Tăng thủ khi trang bị đủ bộ giáp | |
Vengeance | Phản đòn tấn công của kẻ thù | ||
| 7 | Increase Stat of Energy | Tăng Năng Lượng | |
Increase Stat of Stamina | Tăng Sinh Lực | ||
Increase Agility of Stat | Tăng Nhanh Nhẹn | ||
Increase Stat of Strength | Tăng Sức Mạnh | ||
| 8 | 3rd Wing Defense PowUp | Tăng thủ khi trang bị Cánh (3) | |
Protection Shield | Giảm ST khi dùng Khiên | ||
| 9 | 3rd Wing Attack PowUp | Tăng công khi trang bị Cánh (3) | |
Steel Armor | Tăng thủ cơ bản | ||
Shield Block | Chặn ST khi dùng Khiên | ||
| II | 1 | Increase Attack rate | Tăng Chính xác |
| 2 | Marvel Burst Strengthener | Tăng sát thương Marvel Burst | |
Flame Strengthener | Tăng sát thương Flame | ||
Expansion of Wizardry Power Up | Tăng sát thương phép tối đa | ||
Intensive Care Strengthener | Tăng hồi phục HP | ||
| 3 | Marvel Burst Mastery | Tăng phạm vi ST Marvel Burst | |
Inferno Strengthener | Tăng sát thương Inferno | ||
Expansion of Wizardry Mastery | Tăng tỷ lệ sát thương CRI | ||
Beginner Defense Improvement Strengthener | Tăng thủ cho tân thủ | ||
| 4 | Magic Mastery | Tăng phép | |
Beginner Attack Power Improvement Strengthener | Tăng ST cho tân thủ | ||
Increase Maximum Life | Tăng HP tối đa | ||
Beginner Defense Improvement Mastery | Tăng thủ cho tân thủ , thời gian hiệu lực tăng dần | ||
| 5 | Ice Strengthener | Tăng sát thương Ice | |
Beginner Attack Power Improvement Mastery | Tăng ST cho tân thủ , thời gian hiệu lực tăng dần | ||
Increase Maximum Mana | Tăng Mana tối đa | ||
| 6 | Ice Storm Strengthener | Tăng sát thương Ice Storm | |
Unleash Marvel Strengthener | Tăng sát thương Unleash Marvel | ||
Increased Maximum AG | Tăng AG tối đa | ||
Cure | Loại bỏ trạng thái bất thường của mục tiêu với xác suất nhất định. Có thể sử dụng lại sau 3 giây | ||
| 7 | Unleash Marvel Mastery | Tăng phạm vi tấn công Unleash Marvel | |
Max HP Boost | Tăng HP tối đa | ||
| 8 | Earth Prison | Gây ST và làm choáng mục tiêu 5 giây. Thời gian hồi 5 giây | |
Beginner Bless Strengthener | Tăng tất cả các chỉ số khi dùng Beginner Bless | ||
| 9 | Earth Prison Strengthener | Tăng sát thương Earth Prison. Thời gian hồi còn 3 giây | |
| III | 1 | Attack Rate | Tăng Chính xác PvP |
| 2 | Orb Strengthener | Tăng phép khi trang bị Ngọc phép | |
Shield Strengthener | Tăng thủ khi trang bị Khiên | ||
| 3 | Orb Mastery | Tăng tốc độ tấn công khi trang bị Ngọc phép | |
Shield Mastery | Tăng thủ khi trang bị Khiên | ||
| 4 | Mana Reduction | Giảm chi phí Mana | |
Monster Attack SD Increment | Phục hồi một lượng SD sau khi giết quái | ||
Monster Attack Life Increment | Phục hồi một lượng HP sau khi giết quái | ||
| 5 | Minimum Wizardry Increase | Tăng phép tối thiểu | |
Monster Attack Mana Increment | Phục hồi một lượng Mana sau khi giết quái | ||
| 6 | Maximum Wizardry Increase | Tăng phép tối đa | |
Increased Critical damage rate | Tăng tỷ lệ ST CRI | ||
| 7 | Restores All Mana | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn Mana khi nhận ST | |
Restores All HP | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn HP khi nhận ST | ||
Absorb Life | Khi tấn công, có cơ hội hồi HP cho mỗi đòn tấn công | ||
Increased Excellent damage rate | Tăng tỷ lệ ST EXC | ||
| 8 | Grand Magic PowUp | Tăng sát thương phép khi tấn công từ khoảng cách hơn 4 ô | |
Restores All SD | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn SD khi tấn công mục tiêu | ||
Increased Double damage rate | Tăng tỷ lệ ST x2 | ||
| 9 | Absorb Shield | Khi tấn công, có cơ hội hồi SD cho mỗi đòn tấn công | |
Increased chance of ingore Def | Tăng tỷ lệ bỏ qua thủ của địch |
VIDEO
tất cả video
Durability Reduction (1)
PvP Defence Rate Increase
Maximum SD increase
Automatic Increase Mana Recovery
Durability Reduction (2)
Increase SD Speed of Recovery
Increase Automatic HP Recovery
Increase Defense
Elemental DEF Increase
Increase Automatic Recovery AG
Durability Reduction (3)
Increase Defense Success Rate
Armor Set Bonus Increase
Vengeance
Increase Stat of Energy
Increase Stat of Stamina
Increase Agility of Stat
Increase Stat of Strength
3rd Wing Defense PowUp
Protection Shield
3rd Wing Attack PowUp
Steel Armor
Shield Block
Increase Attack rate
Marvel Burst Strengthener
Flame Strengthener
Expansion of Wizardry Power Up
Intensive Care Strengthener
Marvel Burst Mastery
Inferno Strengthener
Expansion of Wizardry Mastery
Beginner Defense Improvement Strengthener
Magic Mastery
Beginner Attack Power Improvement Strengthener
Increase Maximum Life
Beginner Defense Improvement Mastery
Ice Strengthener
Beginner Attack Power Improvement Mastery
Increase Maximum Mana
Ice Storm Strengthener
Unleash Marvel Strengthener
Increased Maximum AG
Cure
Unleash Marvel Mastery
Max HP Boost
Earth Prison
Beginner Bless Strengthener
Earth Prison Strengthener
Attack Rate
Orb Strengthener
Shield Strengthener
Orb Mastery
Shield Mastery
Mana Reduction
Monster Attack SD Increment
Monster Attack Life Increment
Minimum Wizardry Increase
Monster Attack Mana Increment
Maximum Wizardry Increase
Increased Critical damage rate
Restores All Mana
Restores All HP
Absorb Life
Increased Excellent damage rate
Grand Magic PowUp
Restores All SD
Increased Double damage rate
Absorb Shield
Increased chance of ingore Def