Quyên Góp
Giúp đỡ trong việc duy trì
của máy chủ
Tất cả các nhân vật
trong game
Thông tin chi tiết của
của máy chủ
Đấu Sĩ MG(3)
| Bảng | Rank | Kỹ năng | Miêu tả |
| I | 1 | Durability Reduction (1) | Giảm tốc độ hao mòn của vũ khí và Giáp |
PvP Defence Rate Increase | Tăng né PvP | ||
| 2 | Maximum SD increase | Tăng SD tối đa | |
Automatic Increase Mana Recovery | Tăng tự hồi Mana | ||
| 3 | Durability Reduction (2) | Giảm tốc độ hao mòn của trang sức (trừ Xshop) | |
Increase SD Speed of Recovery | Tăng tự hồi SD | ||
Increase Automatic HP Recovery | Tăng tự hồi HP | ||
| 4 | Increase Defense | Tăng thủ | |
Elemental DEF Increase | Tăng thủ thuộc tính | ||
Increase Automatic Recovery AG | Tăng tự hồi AG | ||
| 5 | Durability Reduction (3) | Giảm tốc độ hao mòn của: Tiểu quỷ, Thiên thần, Quái điểu và Sói (trừ Xshop) | |
Increase Defense Success Rate | Tăng Né | ||
| 6 | Armor Set Bonus Increase | Tăng thủ khi trang bị đủ bộ giáp | |
Vengeance | Phản đòn tấn công của kẻ thù | ||
| 7 | Increase Stat of Energy | Tăng Năng Lượng | |
Increase Stat of Stamina | Tăng Sinh Lực | ||
Increase Agility of Stat | Tăng Nhanh Nhẹn | ||
Increase Stat of Strength | Tăng Sức Mạnh | ||
| 8 | 3rd Wing Defense PowUp | Tăng thủ khi trang bị Cánh (3) | |
Weapon Block | Khi trang bị vũ khí Kiếm, Búa, Giáo, Rìu, v.v., bạn có cơ hội chặn các đòn tấn công vật lý. Bạn không thể chặn các đòn tấn công phép, khi kỹ năng này kích hoạt sẽ hiển thị là Đỡ Đòn | ||
Protection Shield | Giảm ST khi dùng Khiên | ||
| 9 | 3rd Wing Attack PowUp | Tăng công khi trang bị Cánh (3) | |
Steel Armor | Tăng thủ cơ bản | ||
Shield Block | Chặn ST khi dùng Khiên | ||
| II | 1 | Increase Attack rate | Tăng Chính xác |
| 2 | Cyclone Strengthener | Tăng sát thương Cyclone | |
Lightning Strengthener | Tăng sát thương Lightning | ||
Twisting Slash Strengthener | Tăng sát thương Twisting Slash | ||
Power Slash Strengthener | Tăng sát thương Power Slash | ||
| 3 | Flame Strengthener | Tăng sát thương Flame | |
Blast Strengthener | Tăng sát thương Cometfall | ||
Weapon Mastery | Tăng công vật lý | ||
| 4 | Fire Slash Strengthener | Tăng sát thương Fire Slash | |
Evil Spirit Strengthener | Tăng sát thương Evil Spirit | ||
Magic Mastery | Tăng phép | ||
Increase Maximum Life | Tăng HP tối đa | ||
| 5 | Fire Slash Mastery | ST Fire Slash giảm thêm thủ kẻ địch | |
Gigantic Storm Strengthener | Tăng sát thương Gigantic Storm | ||
Increase Maximum Mana | Tăng Mana tối đa | ||
| 6 | Spiral Charge Strengthener | Tăng sát thương khi sử dụng kỹ năng kiếm 2 tay | |
Crusher Charge Strengthener | Tăng sát thương khi sử dụng kỹ năng kiếm 1 tay | ||
Elemental Charge Strengthener | Tăng sát thương khi sử dụng Havok Spear | ||
Increased Maximum AG | Tăng AG tối đa | ||
| 7 | Spiral Charge Mastery | Tăng thêm 1 sát thương khi sử dụng kỹ năng kiếm 2 tay | |
Crusher Charge Mastery | Tăng thêm 1 sát thương khi sử dụng kỹ năng kiếm 1 tay | ||
Elemental Charge Mastery | Tăng thêm 1 sát thương khi sử dụng Havok Spear | ||
Max HP Boost | Tăng HP tối đa | ||
| 8 | Blood Storm | Gây ST lên mục tiêu trong phạm vi 3 ô từ người sử dụng và các mục tiêu xung quanh. Kỹ Năng này có thể sử dụng lại sau 5 giây. (có thể sử dụng combo) | |
Earth Prison | Gây ST và làm choáng mục tiêu 5 giây. Thời gian hồi 5 giây | ||
| 9 | Blood Storm Strengthener | Tăng sát thương Blood Storm. Thời gian hồi còn 3 giây | |
Earth Prison Strengthener | Tăng sát thương Earth Prison. Thời gian hồi còn 3 giây | ||
| III | 1 | Attack Rate | Tăng Chính xác PvP |
| 2 | Two-handed Sword Strengthener | Tăng công khi trang bị Kiếm 2 tay | |
One-handed Sword Strengthener | Tăng công khi trang bị Kiếm 1 tay | ||
One-handed Staff Strengthener | Tăng phép khi trang bị Gậy 1 tay | ||
Two-handed Staff Strengthener | Tăng phép khi trang bị Gậy 2 tay | ||
| 3 | Two-handed Sword Mastery | Tăng công PvP khi trang bị Kiếm 2 tay | |
One-handed Sword Mastery | Tăng tốc độ tấn công khi trang bị Kiếm 1 tay | ||
One-handed Staff Mastery | Tăng tốc độ tấn công khi trang bị Gậy 1 tay | ||
Two-handed Staff Mastery | Tăng công PvP khi trang bị Gậy 2 tay | ||
| 4 | Mana Reduction | Giảm chi phí Mana | |
Monster Attack SD Increment | Phục hồi một lượng SD sau khi giết quái | ||
Monster Attack Life Increment | Phục hồi một lượng HP sau khi giết quái | ||
| 5 | Minimum Wizardry Increase | Tăng phép tối thiểu | |
Minimum Attack Power Increase | Tăng công tối thiểu | ||
Monster Attack Mana Increment | Phục hồi một lượng Mana sau khi giết quái | ||
| 6 | Maximum Wizardry Increase | Tăng phép tối đa | |
Maximum Attack Power Increase | Tăng công tối đa | ||
Increased Critical damage rate | Tăng tỷ lệ ST CRI | ||
| 7 | Restores All Mana | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn Mana khi nhận ST | |
Restores All HP | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn HP khi nhận ST | ||
Absorb Life | Khi tấn công, có cơ hội hồi HP cho mỗi đòn tấn công | ||
Increased Excellent damage rate | Tăng tỷ lệ ST EXC | ||
| 8 | Restores All SD | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn SD khi tấn công mục tiêu | |
Increased Double damage rate | Tăng tỷ lệ ST x2 | ||
| 9 | Absorb Shield | Khi tấn công, có cơ hội hồi SD cho mỗi đòn tấn công | |
Increased chance of ingore Def | Tăng tỷ lệ bỏ qua thủ của địch |
VIDEO
tất cả video
Durability Reduction (1)
PvP Defence Rate Increase
Maximum SD increase
Automatic Increase Mana Recovery
Durability Reduction (2)
Increase SD Speed of Recovery
Increase Automatic HP Recovery
Increase Defense
Elemental DEF Increase
Increase Automatic Recovery AG
Durability Reduction (3)
Increase Defense Success Rate
Armor Set Bonus Increase
Vengeance
Increase Stat of Energy
Increase Stat of Stamina
Increase Agility of Stat
Increase Stat of Strength
3rd Wing Defense PowUp
Weapon Block
Protection Shield
3rd Wing Attack PowUp
Steel Armor
Shield Block
Increase Attack rate
Cyclone Strengthener
Lightning Strengthener
Twisting Slash Strengthener
Power Slash Strengthener
Flame Strengthener
Blast Strengthener
Weapon Mastery
Fire Slash Strengthener
Evil Spirit Strengthener
Magic Mastery
Increase Maximum Life
Fire Slash Mastery
Gigantic Storm Strengthener
Increase Maximum Mana
Spiral Charge Strengthener
Crusher Charge Strengthener
Elemental Charge Strengthener
Increased Maximum AG
Spiral Charge Mastery
Crusher Charge Mastery
Elemental Charge Mastery
Max HP Boost
Blood Storm
Earth Prison
Blood Storm Strengthener
Earth Prison Strengthener
Attack Rate
Two-handed Sword Strengthener
One-handed Sword Strengthener
One-handed Staff Strengthener
Two-handed Staff Strengthener
Two-handed Sword Mastery
One-handed Sword Mastery
One-handed Staff Mastery
Two-handed Staff Mastery
Mana Reduction
Monster Attack SD Increment
Monster Attack Life Increment
Minimum Wizardry Increase
Minimum Attack Power Increase
Monster Attack Mana Increment
Maximum Wizardry Increase
Maximum Attack Power Increase
Increased Critical damage rate
Restores All Mana
Restores All HP
Absorb Life
Increased Excellent damage rate
Restores All SD
Increased Double damage rate
Absorb Shield
Increased chance of ingore Def