Quyên Góp
Giúp đỡ trong việc duy trì
của máy chủ
Tất cả các nhân vật
trong game
Thông tin chi tiết của
của máy chủ
Thích Khách SL(3)
| Bảng | Rank | Kỹ năng | Miêu tả |
| I | 1 | Durability Reduction (1) | Giảm tốc độ hao mòn của vũ khí và Giáp |
PvP Defence Rate Increase | Tăng né PvP | ||
| 2 | Maximum SD increase | Tăng SD tối đa | |
Automatic Increase Mana Recovery | Tăng tự hồi Mana | ||
| 3 | Durability Reduction (2) | Giảm tốc độ hao mòn của trang sức (trừ Xshop) | |
Increase SD Speed of Recovery | Tăng tự hồi SD | ||
Increase Automatic HP Recovery | Tăng tự hồi HP | ||
| 4 | Increase Defense | Tăng thủ | |
Elemental DEF Increase | Tăng thủ thuộc tính | ||
Increase Automatic Recovery AG | Tăng tự hồi AG | ||
| 5 | Durability Reduction (3) | Giảm tốc độ hao mòn của: Tiểu quỷ, Thiên thần, Quái điểu và Sói (trừ Xshop) | |
Increase Defense Success Rate | Tăng Né | ||
| 6 | Armor Set Bonus Increase | Tăng thủ khi trang bị đủ bộ giáp | |
Vengeance | Phản đòn tấn công của kẻ thù | ||
| 7 | Increase Stat of Energy | Tăng Năng Lượng | |
Increase Stat of Stamina | Tăng Sinh Lực | ||
Increase Agility of Stat | Tăng Nhanh Nhẹn | ||
Increase Stat of Strength | Tăng Sức Mạnh | ||
| 8 | 3rd Wing Defense PowUp | Tăng thủ khi trang bị Cánh (3) | |
Weapon Block | Khi trang bị vũ khí Kiếm, Búa, Giáo, Rìu, v.v., bạn có cơ hội chặn các đòn tấn công vật lý. Bạn không thể chặn các đòn tấn công phép, khi kỹ năng này kích hoạt sẽ hiển thị là Đỡ Đòn | ||
| 9 | 3rd Wing Attack PowUp | Tăng công khi trang bị Cánh (3) | |
Steel Armor | Tăng thủ cơ bản | ||
| II | 1 | Increase Attack rate | Tăng Chính xác |
| 2 | Cyclone Strengthener | Tăng sát thương Cyclone | |
Sword Inertia Strengthener | Tăng sát thương Sword Inertia | ||
| 3 | Twisting Slash Strengthener | Tăng sát thương Twisting Slash | |
Anger Blow Strengthener | Tăng sát thương Anger Blow | ||
Sword Inertia Mastery | Tăng phạm vi tấn công Sword Inertia | ||
| 4 | Increase Maximum Life | Tăng HP tối đa | |
Weapon Mastery | Tăng công vật lý | ||
| 5 | Increase Maximum Mana | Tăng Mana tối đa | |
| 6 | Bat Flock Strengthener | Tăng sát thương Bat Flock | |
Increased Maximum AG | Tăng AG tối đa | ||
| 7 | Bat Flock Mastery | Tăng thời gian gây ST của Bat Flock | |
Max HP Boost | Tăng HP tối đa | ||
| 8 | Detection Strengthener | Phạm vi Detection được mở rộng 150 ô | |
Rush | Nhanh chóng lao đến kể địch trong phạm vi 7 ô, gây ST với 1 đòn mạnh. Thời gian hồi: 1 giây | ||
Demolish Strengthener | Giảm thời gian hồi chiêu Demolish | ||
| 9 | Demolish Mastery | Tăng hiệu quả bỏ qua thủ của địch khi dùng Demolish | |
| III | 1 | Attack Rate | Tăng Chính xác PvP |
| 2 | Short Sword Strengthener | Tăng công khi trang bị Kiếm ngắn | |
| 3 | Short Sword Mastery | Tăng tốc độ tấn công khi trang bị Kiếm ngắn | |
| 4 | Mana Reduction | Giảm chi phí Mana | |
Monster Attack SD Increment | Phục hồi một lượng SD sau khi giết quái | ||
Monster Attack Life Increment | Phục hồi một lượng HP sau khi giết quái | ||
| 5 | Minimum Attack Power Increase | Tăng công tối thiểu | |
Monster Attack Mana Increment | Phục hồi một lượng Mana sau khi giết quái | ||
| 6 | Maximum Attack Power Increase | Tăng công tối đa | |
Increased Critical damage rate | Tăng tỷ lệ ST CRI | ||
| 7 | Restores All Mana | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn Mana khi nhận ST | |
Restores All HP | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn HP khi nhận ST | ||
Absorb Life | Khi tấn công, có cơ hội hồi HP cho mỗi đòn tấn công | ||
Increased Excellent damage rate | Tăng tỷ lệ ST EXC | ||
| 8 | Battle Mind | Tăng sát thương khi tấn công kể thù trong pham vi 2 ô | |
Restores All SD | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn SD khi tấn công mục tiêu | ||
Increased Double damage rate | Tăng tỷ lệ ST x2 | ||
| 9 | Absorb Shield | Khi tấn công, có cơ hội hồi SD cho mỗi đòn tấn công | |
Increased chance of ingore Def | Tăng tỷ lệ bỏ qua thủ của địch |
VIDEO
tất cả video
Durability Reduction (1)
PvP Defence Rate Increase
Maximum SD increase
Automatic Increase Mana Recovery
Durability Reduction (2)
Increase SD Speed of Recovery
Increase Automatic HP Recovery
Increase Defense
Elemental DEF Increase
Increase Automatic Recovery AG
Durability Reduction (3)
Increase Defense Success Rate
Armor Set Bonus Increase
Vengeance
Increase Stat of Energy
Increase Stat of Stamina
Increase Agility of Stat
Increase Stat of Strength
3rd Wing Defense PowUp
Weapon Block
3rd Wing Attack PowUp
Steel Armor
Increase Attack rate
Cyclone Strengthener
Sword Inertia Strengthener
Twisting Slash Strengthener
Anger Blow Strengthener
Sword Inertia Mastery
Increase Maximum Life
Weapon Mastery
Increase Maximum Mana
Bat Flock Strengthener
Increased Maximum AG
Bat Flock Mastery
Max HP Boost
Detection Strengthener
Rush
Demolish Strengthener
Demolish Mastery
Attack Rate
Short Sword Strengthener
Short Sword Mastery
Mana Reduction
Monster Attack SD Increment
Monster Attack Life Increment
Minimum Attack Power Increase
Monster Attack Mana Increment
Maximum Attack Power Increase
Increased Critical damage rate
Restores All Mana
Restores All HP
Absorb Life
Increased Excellent damage rate
Battle Mind
Restores All SD
Increased Double damage rate
Absorb Shield
Increased chance of ingore Def